| 专业类别 | 资质等级 | 平均得分 |
| 建筑工程施工总承包企业 | 特级 | 90.49 |
| 壹级 | 91.71 | |
| 贰级 | 88.41 | |
| 叁级 | 85.88 | |
| 市政公用工程施工总承包企业 | 特级 | 93.36 |
| 壹级 | 93.59 | |
| 贰级 | 91.67 | |
| 叁级 | 82.7 | |
| 建筑装饰装修工程专业承包企业 | 壹级 | 90.8 |
| 贰级 | 78.15 | |
| 监理企业 | 90.51 |
2023年上半年度建筑市场综合检查情况(房屋建筑)
2023年上半年度建筑市场综合检查情况(市政公用)
2023年上半年度建筑市场综合检查监理单位检查情况
2023年第一轮装饰工程综合检查情况